Sport e Spettacolo
La squadra di Calcio
Presidente: Francesco Ceniti
Colori sociali: bianco nero
La squadra di calcio del Simbario ha partecipato al campionato di Terza Categoria anno 2004/2005
Classifica Finale Campionato di Terza Categoria
Girone “ I ”
n. | SOCIETA’ | G A R E | R E T I | PUNTI | ||||
GIOC | VINTE | NULLE | PERSE | FATTE | SUBITE | |||
1 | ALLARESE | 24 | 19 | 3 | 2 | 76 | 21 | 60 |
2 | VALLELONGA | 24 | 19 | 3 | 3 | 71 | 33 | 57 |
3 | S. PIETRO SPINA | 24 | 16 | 3 | 5 | 73 | 26 | 51 |
4 | ANCINALE | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 37 | 46 |
5 | SORIANELLO | 24 | 14 | 3 | 7 | 77 | 39 | 45 |
6 | POLIA CALCIO | 24 | 14 | 2 | 8 | 66 | 36 | 44 |
7 | NICASTRELLO | 24 | 14 | 1 | 9 | 53 | 44 | 43 |
8 | CCAR CRISSA | 24 | 6 | 5 | 13 | 32 | 50 | 23 |
9 | PRO S. ANGELO ** | 24 | 7 | 2 | 15 | 32 | 64 | 21 |
10 | ARENESE | 24 | 5 | 4 | 15 | 26 | 60 | 19 |
11 | SIMBARIO * | 24 | 6 | 1 | 17 | 21 | 58 | 18 |
12 | SOCCER CLUB PIZZONI ** | 24 | 4 | 3 | 17 | 29 | 67 | 13 |
13 | ARCI UISP CRISSENSE | 24 | 0 | 4 | 20 | 23 | 90 | 4 |
* = Un punto di penalizzazione.
** = Due punti di penalizzazione.
Promossa al Campionato di Seconda Categoria : A.S. ALLARESE
Vincitrice Fase Play – Off : S.S. VALLELONGA

Sport e Spettacolo 

